
| Nazwa produktu | N-etylo-O/P-toluen-sulfonamid (N-E-O/PTSA) |
| Synonimy: | N-etylo-p-toluenosulfonamid; santicizer 8; toluenowo-etylosulfonamid; N-etyl-p-toluensulfonamid; N-etylo-p-toluenesulfonamid; N-E-PTSA; N-etylo-p-toluensulfonamid; N-etylo-4-metylobenzenosulfonamid; N-etylo-O/P-toluenosulfonamid; N-etylo-2/4-metylbenzensulfonamid; N-etylo-o/p toluensulfonamid; 2-etylo-4-metylbenzensulfonamid; etansulfonamid - metylbenzen (1:1); N-etylotoluen-4-sulfofonamid; N-etylo-o, p-toluensulfonamid; N-etylo-O, P-toluenosulfonamid; N-etylo-o/p-toluensulfonamid; N-E-O/PTSA; N-etylo-4-metylbenzensulfonamid |
| CAS NIE. | 8047-99-2 |
| Wzór cząsteczkowy | C9H13NIE2S |
| Struktura molekularna |
|
| Pakowania | Żelazny bęben 200kg |
| Zastosowanie produktu | It' Dobre plastyfikatory żywicy poliamidowej i celulozy, mają wysoką kompatybilność z klejami topliwymi, powłokami i tuszami drukarskimi. |
| Rejestracja REACH | TAK |
| Klasa lub dywizja | Niebezpieczne towary ONZ NumberPacking GroupG/C---- |
| H.S.CODE | 2935009090 |
| Kontakt | Jessica Xuan |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Appearance | --- | Straw Yellow Lucency Liquid |
| Purity | % min | 99 |
| Ash | % Max | 0.2 |
| Water | % max | 0.5 |
| Colority (APHA) | Pt/Co max | 120 |
| Free Acid | % max | 0.1 |
| Ortho/ Para | ± 3% | 65\35 |
| Compartment | % max | 5 |
