
| Nazwa produktu | Azodicarbonamid (ADC) |
| Synonimy: | 1,1-Azobisformamid; Azodiformamid; Azodikarboksamyd; Środek dmuchawy AC; 1,1'-azobiskarbamid; 1,1'-azobis-formamid; 1,1'-azodiformamid; ABFA; Az; azobiskarbonamid; azobiscarboxamide; azodikarboamid; celogenaz; celogenaz130; celogenaz199; celosenaz; chkhz21; chkhz21r; delta(1,1')-biurea; diazenedikarboxamid; ficelep-a; genitronac; 1,1'-azobisformamid; diazen-1,2-dikarboksamid; (E)-diazen-1,2-dikarboksamid; (2E)-tetraaz-2-ene-1,4-dikarboksamid |
| CAS NIE. | 123-77-3 |
| Wzór cząsteczkowy | C2H4N4O2 |
| Struktura molekularna |
|
| Pakowania | Bęben papierowy 25 kg |
| Zastosowanie produktu | Szeroko stosowany w PVC, polietylenie, polipropylenie, żywicy ABS oraz piance gumowej. |
| Rejestracja REACH | NIE |
| Klasa lub dywizja | Niebezpieczne towary ONZ NumberPacking Grupa 4.13242II. |
| H.S.CODE | 2924199090 |
| Kontakt | Jessica |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Average Diameter Of Granula | μm max | 16(Normal) / 12 / 8-10 / 5-7 / 3-5 |
| Appearance | -- | Faint Yellow Powder |
| Ash | % max | 0.3 |
| Dec.temp | °C | 200-210 |
| Purity | % min | 97 |
| Gas-Forming Amoun | ml/g min | 220 |
| Loss On heating | % max | 0.3 |
| Residual On Sieve | % max | 0.2 |
