
| Nazwa produktu | N-etylo-p-toluensulfonamid (N-E-PTSA) |
| Synonimy: | N-etylo-p-toluenosulfonamid; santicizer 8; toluenowo-etylosulfonamid; N-etyl-p-toluensulfonamid; N-etylo-p-toluenesulfonamid; N-E-PTSA; N-etylo-p-toluensulfonamid; N-etylo-4-metylobenzenosulfonamid; N-etylo-O/P-toluenosulfonamid; N-etylo-2/4-metylbenzensulfonamid; N-etylo-o/p toluensulfonamid; 2-etylo-4-metylbenzensulfonamid; etansulfonamid - metylbenzen (1:1); N-etylotoluen-4-sulfofonamid; N-etylo-o, p-toluensulfonamid; N-etylo-O, P-toluenosulfonamid; N-etylo-o/p-toluensulfonamid; N-E-O/PTSA; N-etylo-4-metylbenzensulfonamid |
| CAS NIE. | 80-39-7 |
| Wzór cząsteczkowy | C9H12NIE2S |
| Struktura molekularna |
|
| Pakowania | Pleciony worek 25kg |
| Zastosowanie produktu | Produkt może być stosowany w syntezie organicznej, farmaceutycznej oraz jest plastyfikatorem. |
| Rejestracja REACH | NIE |
| Klasa lub dywizja | Niebezpieczne towary ONZ NumberPacking GroupG/C---- |
| H.S.CODE | 2935009090 |
| Kontakt | Jessica Xuan |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Appearance | --- | White crystal |
| Purity | % min | 99 |
| Colority (APHA) | Pt/Co max | 30 |
| Water | % max | 0.4 |
| Melting Point | °C | 58-62 |
| Ash | % Max | 0.2 |
| Chloride | ppm Max | 100 |
| Acid Vaiue | KOHmg/g Max | 1.6 |
