
| Nazwa produktu | Diprofilina |
| Synonimy: | 7-(2,3-dihydroksypropyl)teofilina; Airet; Dilor; Dyfilina; Emfaseem; Lufyllin-EPG; Neothylline; 7-[(2S)-2,3-dihydroksypropyl]-1,3-dimetylo-3,7-dihydro-1H-puryna-2,6-diona; 7-[(2R)-2,3-dihydroksypropyl]-1,3-dimetylo-3,7-dihydro-1H-puryna-2,6-dion |
| CAS NIE. | 479-18-5 |
| Wzór cząsteczkowy | C10H14N4O4 |
| Struktura molekularna |
|
| Pakowania | 25kg pleciona torba z dwuwarstwową podszewką PE |
| Zastosowanie produktu | Produkt ten jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej. |
| Rejestracja REACH | NIE |
| Klasa lub dywizja | Niebezpieczne towary ONZ NumberPacking GroupG/C---- |
| H.S.CODE | 2939590000 |
| Kontakt | Tommy Guo |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Appearance | -- | White or Almost White Crystalline Powder |
| Purity | % | 98.0-102.0 |
| Solubility | -- | Freely soluble in water, slightly soluble in alcohol |
| Appearance of solution | -- | The solution is clear and colourless |
| Melting Point | ℃ | 160-164 |
| PH | -- | 5.0-7.5 |
| Acidity or Alkalinity (0.01mol/LNaOH) | ml max | 0.4 |
| Sulphated Ash | % max | 0.1 |
| Related to substances | % max | 1.0 |
| Limit of theophylline | % max | 0.5 |
| Sulfate | % max | 0.5 |
| Chlorides | ppm max | 400 |
| Heavy metals | ppm max | 20 |
| Residue on ignition | % max | 0.15 |
| Related compounds | % max | 1.0 |
| Loss on drying | % max | 0.5 |
