
| Nazwa produktu | Wodorowęglan aminoguanidyny |
| Synonimy: | Aminoguanidyna wodoru; aminoguanidinium hydrogen węglan; Aminoguanidyna hiwęglan; kwas węglowy – diamid węglowodoro-diamid (1:1); 1-aminoguanidyna węglana; Kwas węglowy aminoguanidyny |
| CAS NIE. | 2582-30-1 |
| Wzór cząsteczkowy | C2H6N4O3 |
| Struktura molekularna |
|
| Pakowania | |
| Zastosowanie produktu | Stosowane w medycynie, pestycydach, barwnikach, środkach pieniących oraz wybuchowych surowcach syntetycznych. |
| Rejestracja REACH | - |
| Klasa lub dywizja | Niebezpieczne towary ONZ NumberPacking Group93077III |
| H.S.CODE | 2928000090 |
| Kontakt | Tommy Guo |
| Check-Point | Unit | Specifications |
| Appearance | --- | White Crystalline Powder |
| Purity | % min | 99 |
| Melting Point | °C | 166-167 |
| Water | % max | 0.2 |
| Insoluble Substancess | % max | 0.03 |
| Ignition Residue | % max | 0.07 |
| Chloride(Cl) | % max | 0.01 |
| Iron Content (Fe) | PPm | 8 |
| Sulfate (SO4) | % max | 0.007 |
